Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-119 |
| Bileşenler | : | %70 Cot - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22007 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22003 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Armür | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22006 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Armür | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22009 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Terikoton | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22001 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22004 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Oxford | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22002 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Soft Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-10008 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Soft Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-10001 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Micro İpek Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-224 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Micro Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 39-101 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Micro Bez | ||
| Ürün Kodu | : | 19-227 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Oxford | ||
| Ürün Kodu | : | 19-214 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %35 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-203 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %35 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-241 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-215 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-221 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Terikoton | ||
| Ürün Kodu | : | 19-201 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Poplin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-236 |
| Bileşenler | : | %70 Vis - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Poplin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-235 |
| Bileşenler | : | %70 Cot - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Lilium | ||
| Ürün Kodu | : | 19-T-304 |
| Bileşenler | : | %20 Nylon - %80 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Türkçe
English





















