Luna | ||
| Kategori | : | KUMAŞ |
Milano (Plaid) | ||
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plaid |
Milano (Plain & Dobby & Striped) | ||
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Dobby & Striped |
Milano | ||
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Milano |
Efekt | ||
| Bileşenler | : | %75 Cot - %25 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Flafil & Plaid & Striped |
Luna | ||
| Ürün Kodu | : | 19-4200 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Plaid |
Luna | ||
| Ürün Kodu | : | 19-4100 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Plaid |
Luna | ||
| Ürün Kodu | : | 19-4300 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Plaid |
Luna | ||
| Ürün Kodu | : | 19-4112 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Plaid |
Luna | ||
| Ürün Kodu | : | 19-4111 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Plain & Plaid |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-119 |
| Bileşenler | : | %70 Cot - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22007 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22003 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Armür | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22006 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Armür | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22009 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Terikoton | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22001 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22004 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Oxford | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22002 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Soft Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-10008 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Soft Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-10001 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Dyed Yarn |
Micro İpek Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-224 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Micro Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 39-101 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Micro Bez | ||
| Ürün Kodu | : | 19-227 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Oxford | ||
| Ürün Kodu | : | 19-214 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %35 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-203 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %35 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Şamre | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-241 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-215 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Mat Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-221 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Terikoton | ||
| Ürün Kodu | : | 19-201 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Poplin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-236 |
| Bileşenler | : | %70 Vis - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Poplin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-235 |
| Bileşenler | : | %70 Cot - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Lilium | ||
| Ürün Kodu | : | 19-T-304 |
| Bileşenler | : | %20 Nylon - %80 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Boiler Paint |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25000 A |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25011 |
| Bileşenler | : | %70 Cot - %30 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25010 |
| Bileşenler | : | %80 Cot - %20 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25009 |
| Bileşenler | : | %85 Cot - %15 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25008 |
| Bileşenler | : | %75 Cot - %25 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25007 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %35 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Alanya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25006 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %50 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Alanya |
Bodrum | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25007 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Bodrum |
Bodrum | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25006 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Bodrum |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25005 E |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25005 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25004 E |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25004 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25003 E |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25003 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25002 E |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25002 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25001 E |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25001 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25013 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25012 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25011 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25010 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25009 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25008 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25007 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25006 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25000 D |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Antalya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-25000 C |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Antalya |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1009 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1001 |
| Bileşenler | : | %17 Cot - %83 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1002 |
| Bileşenler | : | %23 Cot - %77 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1006 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1003 |
| Bileşenler | : | %30 Cot - %70 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1007 |
| Bileşenler | : | %33 Cot - %67 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1004 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1005 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Colorado Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1012 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Asya Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1013 |
| Bileşenler | : | %30 Cot - %70 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Ada Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1014 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1008 |
| Bileşenler | : | %45 Cot - %55 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1010 |
| Bileşenler | : | %10 Vis - %90 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1011 |
| Bileşenler | : | %15 Vis - %85 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Gabardin |
Linda | ||
| Ürün Kodu | : | 29-210 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %25 Pes - %25 Other |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Linda | ||
| Ürün Kodu | : | 29-209 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %25 Pes - %25 Other |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Linda | ||
| Ürün Kodu | : | 29-208 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %25 Pes - %25 Other |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Linda | ||
| Ürün Kodu | : | 29-207 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %25 Pes - %25 Other |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Linda | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-207 |
| Bileşenler | : | %50 Cot - %25 Pes - %25 Other |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Müslin | ||
| Ürün Kodu | : | 29-200 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Hasır | ||
| Ürün Kodu | : | 29-203 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Hasır En Çizgili | ||
| Ürün Kodu | : | 29-204 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Liza | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-247 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-22010 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Flam | ||
| Ürün Kodu | : | 19-213 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Teos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20004 |
| Bileşenler | : | %75 Cot - %25 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Milet | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20003 |
| Bileşenler | : | %80 Cot - %20 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Nysa | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20002 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %22 Vis - %23 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Efes | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20001 |
| Bileşenler | : | %55 Cot - %45 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Natural |
Aspendos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20015 |
| Bileşenler | : | %62 Linen - %38 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-108 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Aspendos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20011 |
| Bileşenler | : | %62 Linen - %38 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-228 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Side | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20012 |
| Bileşenler | : | %32 Linen - %68 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-121 |
| Bileşenler | : | %15 Linen - %85 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Selge | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20013 |
| Bileşenler | : | %33 Linen - %67 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Alaçatı | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20005 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %45 Cot - %20 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-120 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %65 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Myra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20014 |
| Bileşenler | : | %36 Linen - %64 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-211 |
| Bileşenler | : | %60 Linen - %40 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-109 |
| Bileşenler | : | %55 Linen - %45 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Assos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21001 |
| Bileşenler | : | %63 Linen - %37 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Alabanda | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21002 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %25 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Galata | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21003 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Troya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21004 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Tuvana | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21005 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Micro Lux Saten Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-229 |
| Bileşenler | : | %97 Pes- %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | WaterProof |
Micro Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 39-101 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | WaterProof |
70/70 Micro | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-2001 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | WaterProof |
Colorado Gabardin | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-1012 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | WaterProof |
Saten 21 Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-218 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %37 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Saten 41 Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-226 |
| Bileşenler | : | %65 Cot - %32 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Micro Lux Saten Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-229 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Poplin Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-217 |
| Bileşenler | : | %60 Cot - %37 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Micro Saten Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 39-102 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Nylon Spandex | ||
| Ürün Kodu | : | 45-604 |
| Bileşenler | : | %87 Pa - %13 Pu |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Nylon Spandex | ||
| Ürün Kodu | : | 45-603 |
| Bileşenler | : | %87 Pa - %13 Pu |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Nylon Spandex | ||
| Ürün Kodu | : | 45-602 |
| Bileşenler | : | %87 Pa - %13 Pu |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Nylon Spandex | ||
| Ürün Kodu | : | 45-601 |
| Bileşenler | : | %73 Pa - %27 Pu |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Poplin Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-248 |
| Bileşenler | : | %97 Cot - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Spandex Lycra |
Asya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-T-302 |
| Bileşenler | : | %40 Vis - %25 Cot - %34 Pes - %1 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
