Aspendos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20015 |
| Bileşenler | : | %62 Linen - %38 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-108 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Aspendos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20011 |
| Bileşenler | : | %62 Linen - %38 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-228 |
| Bileşenler | : | %30 Linen - %70 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Side | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20012 |
| Bileşenler | : | %32 Linen - %68 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-121 |
| Bileşenler | : | %15 Linen - %85 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Selge | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20013 |
| Bileşenler | : | %33 Linen - %67 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Alaçatı | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20005 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %45 Cot - %20 Vis |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-120 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %65 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Myra | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-20014 |
| Bileşenler | : | %36 Linen - %64 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-211 |
| Bileşenler | : | %60 Linen - %40 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Pamuk Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-109 |
| Bileşenler | : | %55 Linen - %45 Cot |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Assos | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21001 |
| Bileşenler | : | %63 Linen - %37 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Alabanda | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21002 |
| Bileşenler | : | %35 Linen - %25 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Galata | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21003 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Troya | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21004 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Tuvana | ||
| Ürün Kodu | : | 19-N-21005 |
| Bileşenler | : | %40 Linen - %20 Cot - %40 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Linen |
Türkçe
English
















