30 DN Şifon | ||
| Ürün Kodu | : | 45-201 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
30 DN Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-202 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Moss Crepe | ||
| Ürün Kodu | : | 45-209 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Cupra Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-208 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Amelia Şifon Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-207 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Multi Şifon | ||
| Ürün Kodu | : | 45-205 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Silky Crepe | ||
| Ürün Kodu | : | 45-204 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Penang | ||
| Ürün Kodu | : | 45-203 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Charmus Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-210 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Twill Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-211 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Yoryo Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-212 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Yoryo Şifon | ||
| Ürün Kodu | : | 45-206 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Airflow Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-221 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Cassandra | ||
| Ürün Kodu | : | 45-220 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Marocoin | ||
| Ürün Kodu | : | 45-219 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Channel Velvet Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-218 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Soft Skin | ||
| Ürün Kodu | : | 45-217 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Polyester Keten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-216 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Queen Crepe | ||
| Ürün Kodu | : | 45-215 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Bubbly Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-214 |
| Bileşenler | : | %100 Pes |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly |
Miracle | ||
| Ürün Kodu | : | 45-101 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
CDC Likra Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-102 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Parlak Strech Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-103 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Full Mat Strech Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-104 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Mat Strech Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-105 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Crepe Saten Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 45-106 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Polyester Poplin Likra | ||
| Ürün Kodu | : | 45-107 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Jesika Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-108 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Bubbly Girl | ||
| Ürün Kodu | : | 45-109 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Dubai Jesika | ||
| Ürün Kodu | : | 45-110 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Airflow Aerobin | ||
| Ürün Kodu | : | 45-111 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Show Mango Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-112 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Zara Saten | ||
| Ürün Kodu | : | 45-113 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Fransız Kadife | ||
| Ürün Kodu | : | 45-114 |
| Bileşenler | : | %97 Pes - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Poly Lycra |
Poplin 80 Tel 40/1 | ||
| Ürün Kodu | : | 45-505 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Poplin 80 Tel 40/1 | ||
| Ürün Kodu | : | 45-504 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Poplin 50/1 Optik | ||
| Ürün Kodu | : | 45-503 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Pamuk Vual 60/1 Optik | ||
| Ürün Kodu | : | 45-502 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Pamuk Vual 60/1 PFD | ||
| Ürün Kodu | : | 45-501 |
| Bileşenler | : | %100 Cotton |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Belmando | ||
| Ürün Kodu | : | 45-303 |
| Bileşenler | : | %100 Viscose |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Krinkıl | ||
| Ürün Kodu | : | 45-302 |
| Bileşenler | : | %100 Viscose |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Viskon | ||
| Ürün Kodu | : | 45-301 |
| Bileşenler | : | %100 Viscose |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Poplin Likra 40/1 | ||
| Ürün Kodu | : | 45-403 |
| Bileşenler | : | %97 Cot - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Poplin Likra 50/1 | ||
| Ürün Kodu | : | 45-401 |
| Bileşenler | : | %97 Cot - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Poplin Likra 40/1 | ||
| Ürün Kodu | : | 45-402 |
| Bileşenler | : | %97 Cot - %3 Ea |
| Ağırlık | : | gr/m² (-/+ %5) |
| Uzunluk | : | cm (-/+ %3) |
| Kategori | : | Cotton & Viscose & Cotton Lycra |
Türkçe
English













































